سخان محمل متحركيعد هذا المنتج أكثر ملاءمة للمشغلين الذين يعملون في مصانع كبيرة. فيما يلي أحجام سخانات النوع المتحرك من ماركة WTR.
العلامة التجارية WTRسخان محمل متحركعارضات ازياء | ||||
نموذج | -2.2-3 | -3.5-3 | -7.5-3 | ووتر-12-3 |
قوة | 2.2 كيلو فولت أمبير | 3.5 كيلو فولت أمبير | 7.5 كيلو فولت أمبير | 12 كيلو فولت أمبير |
فولت/هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | |
عملة | 16A | 20A | 30A | 60A |
الحد الأقصى لوزن قطعة العمل | 10كجم | 20كجم | 40كجم | 100كجم |
حجم ثقب قطعة العمل | 20مم | 20 ملم | 30 ملم | 40 ملم |
الحد الأقصى لحجم قطعة العمل | 260 ملم | 350مم | 450مم | 500 ملم |
الحد الأقصى لعرض قطعة العمل | 120 ملم | 160 ملم | 180 ملم | 220 ملم |
التحكم في درجة الحرارة | 300درجة ; بي تي 100مسبار مغناطيسي؛ شاشة رقمية | |||
وقتيتحكم | 0-99دقائق ؛عرض رقمي | |||
إزالة المغناطيسية | إزالة المغناطيسية التلقائية<2A/CM | |||
أبعاد السخان (مم) | 365*390*530 | 740*380*780 | 780*420*910 | 850*430*950 |
وزن السخان | 50كلغ | 80كلغ | 170كلغ | 230كجم |
المقطع العرضي لقلب الحديد النير (مم) خياري | 48*48*260 36*36*260 28*28*260 20*20*260 14*14*260 | 63*63*370 48*48*370 36*36*370 28*28*300 20*20*300 14*14*300 | 75*75*460 55*55*460 36*36*460 28*28*370 20*20*370 | 82*82*530 60*60*530 40*40*530 28*28*430 |
اختر السخان محمل متحركالنموذج الذي تحتاجه واتصل بنا بحرية، وسنكون سعداء لتقديم المساعدة لك.

